简体中文| 状况: | |
|---|---|
| | |
物质简单介绍
万(wan)马第(di)七代(dai)人统(tong)计(ji)(ji)数据源中机柜祟高文雅,制作工(gong)艺(yi)举重若轻,采(cai)用多(duo)列业的(de)统(tong)计(ji)(ji)数据源之间BGP机房(fang),专为业务办理器十分性(xing)个人规划,能🦩为柜体武器装(zhuang)备供(gong)求平衡卡能楷模和🌼没变的(de)任务卡条件(jian)。
| 机都杭州特色 | |
| 坚如盘石的靠得下性 | 九折、十五折铝合(he)金架构设计✨,平面布置坚(jian)忍(ren)不拔,抗振、抗查处力强,静(jing)载变压器容量达(da) 200🌊0KG。 耐(nai)磨(mo)♏涂层:5级磷酸(suan)铁(tie)预处里,再喷塑强(qiang)防刮(gua)面漆。 |
| 优质的暖湿气流办理流程 | 柜门开槽率是最高的电动车续航到83%; 顶面电扇模组(加装音响)。 |
| 矫捷的能够用性 | 的深(she🧸n)度可(ke)以ꦚ调节的19寸大垂直(zhi)于(yu)仪器(qi)导(dao)轨;导(dao)轨清楚 标志标识U空间。 速动纵(zong)向门(men);双(shuang)闭式后门(men)文件(jian)。 每边侧板个(ge)人(ren)规划,与此同时免工具折卸(xie)。 机柜调平低脚。 带天窗维持理线节点。 配(pei)仪器螺钉包🐭,高价廉物(wu)美;配(pei)并机套件, 魔鬼司令并柜; 配(pei)与(yu)地面保护铜排,多(duo)点儿与(yu)地面保护。 丰茂的选装件(jian),应(ying)用于(yu)空气(qꦏi)处(chu)理(li),线览处(chu)理🔥(li)等(deng)。 |
| 标准化及兼容模式 | 标准机柜,适合(he)自己EIA-310D, IEC-60297-2标准。 兼容这一切(qie)199英(ying)寸规则U防具。 |
| 剩余 | 相关:玄色,低星光花纹状。 |
机柜规范了型号查询
技术参数 | 总宽W(mm) | 长度D(mm) | 极高H(mm) | 外部结构区域(U) | 注 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
有机物介简
万马(ma)新几(ji)代数据统(tong)计库(ku)中机(ji)柜崇(chong)高理想清雅,工艺流程(cheng)举重若轻(qing),采(cai)取多列业(ye)的(de)数据统(tong)计库(ku)中央(yang)机(ji)房(fang)建设,专为(wei)找人办事器相当性𓃲指导思想,能为(wei)柜体(ti)传奇装备(bei)供给(ji)量机(ji)器伟大和发生(sheng)变化的(de)目标(biao)任务问(🤪wen)题。
| 后能独特 | |
| 坚如盘石的靠受得了性 | 九折、第十五折铝合金架构设计,调整(zheng)布局坚韧,抗(kang)振、抗(kang)攻(gong)击(ji)🔜力强(qiang),静载负(fu)荷率达 2000KG。 纳米涂层(ceng):5级磷酸铁预(yu)应急处置,再喷塑(su)强防刮(gua)面漆。 |
| 市场大的的空气代办 | 柜门开洞率高达可达到到83%; 顶面电扇模组(选用)。 |
| 矫捷的能用的 性 | 深浅(qian)可(💛ke)变的195英寸平(ping)行保护装置导(dao)(dao)轨;导(dao)(dao)轨💙懂(dong)得(de) 标签U面(mian)积(ji)。 速动(dong)正向门(men);双闭式(shi)车辆(liang)后门(men)。 每边(bian)侧板(ban)思路,一并免信息折卸。 机柜调厚底脚。 选择的(de)垂直线(xian)理线(xian)渠道。 高配(pei)部件螺母包,高价(jia)格;高⛄配(pei)并机套件, 快速并柜; 高配(pei)的(de)跨接铜排,向下的(de)跨接。 丰美的配置件,应用在暖湿气流管理(li),电缆(lan)线管理(li)等。 |
| 规定及浏览器兼容性 | 原(yuan)则标准机柜,刚好合适EIA-310D, IEC-60297-2原(yuan)则标准。 兼容这一切199英(ying)寸管理规范(fan)U技能。 |
| 其他 | 色彩明度:玄色,低绚丽花纹状。 |
机柜标准具体型号
产品型号 | 厚度W(mm) | 程度D(mm) | 程度H(mm) | 内部环境(U) | 备注栏 |
WN1-61042 | 600 | 1000 | 2000 | 42 | 不加侧板 |
WN1-61242 | 600 | 1200 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-61047 | 600 | 1000 | 2200 | 47 | 不用侧板 |
WN1-61247 | 600 | 1200 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81042 | 800 | 1000 | 2000 | 42 | 没有侧板 |
WN1-81242 | 800 | 1200 | 2000 | 42 | 不用侧板 |
WN1-81047 | 800 | 1000 | 2200 | 47 | 不加侧板 |
WN1-81247 | 800 | 1200 | 2200 | 47 | 不用侧板 |